Inobhutnahmegruppen (ION) |
Ort | Name der Gruppe | Plätze | m/w | Alter ab |
Karlsruhe | Auftakt | 8 | m | 12 |
Mannheim | Wendepunkt | 8 | m | 12 |
Intensivwohngruppen |
Ort | Name der Gruppe | Plätze (max. ION) | m/w | Alter ab |
LKR K´he | Weimersmühle | 6 | m/w | 6 |
Karlsruhe | Orexis | 6 | w | 12 |
Mannheim | FairQuer | 7 (1) | m | 14 |
Mutter-Vater-Kind Gruppe
|
Ort | Name der Gruppe | Plätze | m/w | Alter ab |
LKR K´he | Krone | 6 | m/w | 16 |
Außenwohngruppen |
Ort | Name der Gruppe | Plätze (max. ION) | m/w | Alter ab |
Karlsruhe | Albring | 8 (2) | m | 12 |
Rastatt | Leo19 | 9 (2) | m/w | 12 |
Heidelberg | Kompass | 8 (1) | m | 12 |
familienanaloge Wohngruppen |
Ort | Name der Gruppe | Plätze | m/w | Alter ab |
LKR K´he | Luna | 6 | m/w | 5 |
Jugendwohngemeinschaften |
Ort | Name der Gruppe | Plätze | m/w | Alter ab |
Karlsruhe | Vorholzstr. | 4 | w | 16 |
Karlsruhe | Kaiserallee, 3. OG | 3 | m | 16 |
Karlsruhe | Karlstr. | 4 | m | 16 |
Karlsruhe | Kap 26 | 4 | m | 16 |
Karlsruhe | Kap 68 | 4 | m | 16 |
Karlsruhe | Gottesauer Str. | 4 | w | 16 |
Rastatt | Neksis | 4 | m/w | 16 |
Heidelberg | Schnepfengrund | 3 | m/w | 16 |
betreutes (akkumuliertes) Einzelwohnen |
Ort | Name der Gruppe | Plätze | m/w | Alter ab |
Karlsruhe | verschiedene Wohnungen | 19 | m/w | 16 |
LKR Rastatt | verschiedene Wohnungen | 2 | m/w | 16 |
LKR K´he | verschiedene Wohnungen | 1 | m/w | 16 |